
中心坚持“基础理论、工程实践、创新创业能力并重”的实验教学理念,着力打造了以“智能机器人设计与制作”为突出特色的层次化跨学科实验教学体系,建立起适应于大学生多途径成才的实验教学质量评价体系。在全体教职工的努力下,中心近年来取得了以“国家级教学成果奖”和“亚太大学生机器人大赛国际总决赛冠军”为代表的高水平的教学成果。中心服务机械设计制造及其自动化等全校11个工科专业,受益学生人数约5580人,开设52门实验课程,年教学工作量达60万人时。
| 开课情况 | 实验课程数 | 面向专业数 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | |||||
| 52 | 11 | 5580 | 600,000 | ||||||
| 序号 | 实验课程名称 | 主讲教师 | 学位 | 专业技术职务 | 面向专业 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | ||
| 1 | 机电工程基本技能 | 熊静琪/梁莹林/毛湘宇 | 硕士 | 教授/工程师 | 机械、自动化 | 540 | 10800 | ||
| 2 | 工业产品造型设计 | 杜平安/丁杰雄/廖伟智 | 博士 | 教授/副教授 | 机械、工业工程 | 354 | 8496 | ||
| 3 | 机电系统计算机控制及辅助设计 | 熊静琪/肖茜 | 硕士 | 教授/讲师 | 机械 | 188 | 1504 | ||
| 4 | 制造基础实验 | 秦东兴/何倩鸿/何瑜/李国庆/陈莉/沈宁/郭娟 | 博士/硕士/大专 | 副教授/工程师 | 全校工科 | 4500 | 72000 | ||
| 5 | 电工电气实验 | 李晓宁 | 硕士 | 高级工程师 | 全校工科 | 4500 | 72000 | ||
| 6 | 机械设计基础实验 | 牟萍 | 本科 | 高级工程师 | 机械 | 289 | 4624 | ||
| 7 | 理论力学 | 牟萍 | 本科 | 高级工程师 | 机械 | 289 | 4624 | ||
| 8 | 材料力学 | 牟萍 | 本科 | 高级工程师 | 机械 | 289 | 4624 | ||
| 9 | 工程力学 | 牟萍 | 本科 | 高级工程师 | 机械 | 202 | 3232 | ||
| 10 | 工程控制基础 | 孙锐 | 博士 | 副教授 | 机械、工业工程、电气 | 462 | 3696 | ||
| 11 | 智能机电系统综合设计实验 | 李迅波/梁莹林 | 硕士 | 教授/工程师 | 机械、工业工程、电气 | 455 | 7280 | ||
| 12 | 机电一体化技术实验 | 毛湘宇 | 硕士 | 工程师 | 全校工科 | 622 | 9952 | ||
| 13 | 电气控制及PLC | 毛湘宇 | 硕士 | 工程师 | 机械、电气 | 415 | 6640 | ||
| 14 | 机电驱动技术 | 杨平/胡天友/俸培福 | 硕士/本科 | 教授/高级工程师 | 机械 | 484 | 7744 | ||
| 15 | 电力拖动自动控制系统 | 胡天友 | 本科 | 高级工程师 | 电气 | 139 | 2224 | ||
| 16 | 机构创意设计拼接实验 | 牟萍 | 本科 | 高级工程师 | 机械、工业工程、电气 | 455 | 3640 | ||
| 17 | 单片机原理及应用 | 阎娜 | 硕士 | 工程师 | 机械、工业工程、电气 | 455 | 3640 | ||
| 18 | 传感器测量 | 梁莹林 | 硕士 | 工程师 | 机械、工业工程、电气 | 455 | 3640 | ||
| 19 | 电机与电拖自动控制实验 | 李晓宁 | 硕士 | 高级工程师 | 电气 | 92 | 1472 | ||
| 20 | 智能机电系统综合分析与控制实验 | 王文一/梁莹林 | 专科/硕士 | 工程师 | 全校工科 | 457 | 7312 | ||
| 21 | 单片机综合实验 | 阎娜 | 硕士 | 工程师 | 全校工科 | 188 | 3008 | ||
| 22 | “创意之星”模块化机器人实验 | 毛湘宇/梁莹林 | 硕士 | 工程师 | 全校工科 | 255 | 7520 | ||
| 23 | 典型轴类零件的数控车削工艺与加工 | 寇化瑜 | 学士 | 高级工程师 | 全校工科 | 117 | 3744 | ||
| 24 | 小型机箱机柜的设计与制作 | 寇化瑜 | 学士 | 高级工程师 | 全校工科 | 240 | 3840 | ||
| 25 | 模具设计及数控加工 | 寇化瑜 | 学士 | 高级工程师 | 全校工科 | 240 | 3840 | ||
| 26 | 零件的数控线切割编程与加工 | 寇化瑜 | 学士 | 高级工程师 | 全校工科 | 300 | 9600 | ||
| 27 | 精密模具表面的数控雕刻 | 寇化瑜 | 学士 | 高级工程师 | 全校工科 | 240 | 7680 | ||
| 29 | 现代一体化电子设计实验 | 李晓宁/李云霞/李凯/白连升 | 硕士 | 高级工程师 | 全校工科 | 450 | 14400 | ||
| 30 | 传感器与检测技术 | 于力/郑宏 | 博士 | 副教授 | 自动化、测控技术与仪器、环境工程 | 1300 | 20800 | ||
| 31 | 电机与拖动 | 胡学海 | 博士 | 副教授 | 自动化、测控技术与仪器 | 377 | 12064 | ||
| 32 | 电子测量原理 | 于力 | 博士 | 副教授 | 学科基础课(全校工科专业) | 971 | 15536 | ||
| 33 | 电子测量综合课程设计与创新实验 | 陈彦/周纪 | 博士 | 教授/副教授 | 环境工程、自动化 | 230 | 7360 | ||
| 34 | 电子秤电路设计制作 | 周继恒 | 硕士 | 实验师 | 自动化 | 168 | 1008 | ||
| 35 | 基于ARM和Linux的嵌入式软件设计 | 程玉华 | 博士 | 副教授 | 测控技术与仪器 | 184 | 1472 | ||
| 36 | 计算机测控系统 | 付玮 | 博士 | 高级工程师 | 测控技术与仪器 | 397 | 6352 | ||
| 37 | 精密仪器 | 胡学海 | 博士 | 副教授 | 跨专业实验选修 | 267 | 6408 | ||
| 38 | 控制系统计算机仿真 | 康戈文 | 博士 | 副教授 | 自动化、测控技术与仪器 | 470 | 11280 | ||
| 39 | 罗克韦尔PLC实验 | 彭晓明 | 博士 | 副教授 | 自动化、测控技术与仪器 | 219 | 2724 | ||
| 40 | 嵌入式系统软件技术 | 任文伟 | 博士 | 讲师 | 自动化、测控技术与仪器 | 39 | 3504 | ||
| 41 | 嵌入式系统设计 | 桑楠/史莹晶 | 博士 | 教授/副教授 | 自动化、测控技术与仪器 | 641 | 10256 | ||
| 42 | 数据采集与处理 | 周文建 | 博士 | 讲师 | 学科基础课(全校工科专业) | 1240 | 19840 | ||
| 43 | 微机原理 | 任文伟/吴小娟 | 博士 | 讲师 | 学科基础课(全校工科专业) | 2308 | 36928 | ||
| 44 | 现代控制技术综合实验 | 邓罡/赵红军 | 硕士 | 讲师 | 测控技术与仪器 | 510 | 3060 | ||
| 45 | 虚拟仪器 | 高博/周秀云/李凯 | 博士/学士 | 副教授/工程师 | 自动化、测控技术与仪器 | 2296 | 36736 | ||
| 46 | 自动测试系统 | 邹见效/潘卉清/凡时财/彭晓明 | 博士 | 教授/副教授 | 自动化、测控技术与仪器 | 1574 | 12592 | ||
| 47 | 自动控制原理实验 | 黄建国/黄志奇 | 博士 | 教授/讲师 | 学科基础课(全校工科专业) | 3101 | 24808 | ||
| 48 | 组态软件与应用 | 庄朝基 | 硕士 | 实验师 | 跨专业实验选修 | 110 | 3520 | ||
| 49 | 智能机器人设计与制作 | 骆德渊/孙锐 | 博士 | 教授/副教授 | 跨专业实验选修 | 1000 | 50000 | ||
| 50 | 机械创新设计训练 | 杨平/孙锐 | 硕士/博士 | 教授/副教授 | 跨专业实验选修 | 300 | 9000 | ||
| 51 | 智能汽车设计综合训练 | 李晓宁 | 硕士 | 高级工程师 | 跨专业实验选修 | 200 | 8000 | ||
| 52 | 创新创业讲座 | 汪滔/邵建伙/徐 科/王慎新 | 硕士 | 跨专业实验选修 | 1200 | 4800 | |||
Copyright © 电子科技大学机电与控制工程实验教学中心 All Rights Reserved 电话:028-61830224 地址:成都市高新西区天润路888号 蜀ICP备15021327号
川公网安备 51010802000136号
技术支持:顶呱呱集团
相关链接推荐: 电子科技大学 | 电子科大教务处 | 电子科技大学机械与电气工程学院 | 电子科技大学自动化工程学院 | 在线图书馆
川公网安备 51010802000136号
技术支持:顶呱呱集团相关链接推荐: 电子科技大学 | 电子科大教务处 | 电子科技大学机械与电气工程学院 | 电子科技大学自动化工程学院 | 在线图书馆